|
|
|
|
Dobbeltdekningen på en dag mellom SOL® og andre store nettsteder i Norge. |
|
|||
| Aftenposten.no | 10,0 % | ||
| Dagbladet.no | 16,4 % | ||
| Finn.no | 11,5 % | ||
| Gulesider.no | 8,4 % | ||
| msn.no | 12,0 % | ||
| Nettavisen | 3,4 % | ||
| NRK.no | 11,5 % | ||
| Startsiden | 5,6 % | ||
| TV2.no | 6,2 % | ||
| VG Nett | 16,0 % | ||
| Eks: Tirsdag 14. april var det 10,0 % dobbeltdekning mellom SOL og Aftenposten.no. | |
| Kilde: Webtrack fra TNS Gallup, 14.04.2009 |
