| Gå ned i vekt med 30-days | | | Lag ditt eget frimerke | | | Din lånepartner | | | Lektiner kan hjelpe MAGEN | | | Ren strøm til lave priser | | | Billig varme - varmepumpe |

Sjekk kjendisskatten her.

Skattetallene for hele regjeringen.

Sjekk hvor mye næringslivstoppene tjente og betalte i skatt her.

Se idretts-skattetallene her.

SOL guru vet svaret.

Se skattetallene for hele Stortinget.

| Navn | Inntekt | Skatt | Formue |
| Abdellaoue, Mohammed | 98.384 | 29.174 | 0 |
| Andresen, Martin | 3.398.620 | 1.939.302 | 37.302.441 |
| Bakke, Eirik | 2.555.298 | 1.111.482 | 21.358.638 |
| Berg, Henning | 1.439.339 | 690.989 | 8.590.234 |
| Berg, Runar | 1.224.906 | 431.370 | 2.060.275 |
| Breivang, Karoline Dyhre | 0 | 0 | 0 |
| Breivik, Marit | 1.365.723 | 622.841 | 0 |
| Brovold, Tore | 344.019 | 128.834 | 0 |
| Demidov, Vadim | 1.621.022 | 724.839 | 359.541 |
| Frafjord, Marit Malm | 104.184 | 33.719 | 0 |
| Gashi, Ardian | 2.038.580 | 981.129 | 0 |
| Grimsbø, Kari Aalvik | 92.315 | 23.594 | 0 |
| Guldbrandsen, Solveig | 406.592 | 150.020 | 0 |
| Gunnarsson, Veigar Pall | 2.619.873 | 1.201.765 | 0 |
| Håkedal, Nila Ann | 231.768 | 78.835 | 0 |
| Hammerseng, Gro | 82.664 | 29.075 | 0 |
| Hansen, Tony André | 0 | 0 | 0 |
| Haraldsen, Katrine Lunde | 0 | 0 | 0 |
| Hareide, Åge | 2.712.864 | 1.254.478 | 1.422.142 |
| Hårsaker, Vigdis | 379.420 | 136.487 | 0 |
| Herrem, Camilla | 34.285 | 11.075 | 0 |
| Hoff, Espen | 741.398 | 325.353 | 0 |
| Holm, Daniel Fredheim | 1.122.908 | 520.766 | 0 |
| Hoset, Magne | 650.753 | 289.050 | 0 |
| Huseklepp, Erik | 1.508.097 | 671.702 | 949.472 |
| Iversen, Steffen | 4.728.643 | 2.218.756 | 0 |
| Jarstein, Rune Almenning | 659.326 | 264.323 | 0 |
| Johansen, Kari Mette | 403.489 | 149.590 | 0 |
| Knudsen, Jon | 818.523 | 362.609 | 0 |
| Knutsen, Espen | 0 | 103.919 | 15.092.041 |
| Kristiansen, Tine Rustad | 210.614 | 73.056 | 91.456 |
| Kvisvik, Raymond | 1.196.410 | 534.747 | 0 |
| Larsen, Eirik Verås | 159.033 | 60.005 | 110.557 |
| Larsen, Tonje | 491.663 | 185.312 | 0 |
| Løke, Heidi | 91.800 | 27.060 | 0 |
| Lunde, Kristine | 84.156 | 29.722 | 919.484 |
| Mjelde, Mons Ivar | 1.833.928 | 821.201 | 463.308 |
| Nannskog, Daniel | 2.553.782 | 1.228.062 | 0 |
| Nilsen, Steinar | 1.633.084 | 659.402 | 425.765 |
| Nordenstam, Sara | 75.517 | 20.157 | 99.815 |
| Nordlie, Tom | 3.302.380 | 1.545.003 | 0 |
| Nøstvold, Tonje | 131.170 | 39.206 | 0 |
| Nyberg, Katja | 128.607 | 40.665 | 0 |
| Oen, Alexander Dale | 158.490 | 51.505 | 29.688 |
| Pedersen, Terese | 432.141 | 50.758 | 2.807 |
| Pettersen, Suzann | 0 | 0 | 0 |
| Plätzer, Kjersti Tysse | 330.572 | 71.789 | 458.527 |
| Reginiussen, Tore | 324.797 | 106.522 | 0 |
| Rekdal, Kjetil | 146.836 | 48.977 | 277.389 |
| Riegelhuth, Linn-Kristin | 487.740 | 194.583 | 0 |
| Riise, Bjørn Helge | 1.264.028 | 585.938 | 0 |
| Riseth, Vidar | 2.624.318 | 1.290.710 | 11.455.677 |
| Rushfeldt, Sigurd | 930.408 | 490.299 | 19.378.212 |
| Skjelbred, Per Ciljan | 1.324.620 | 589.980 | 0 |
| Snorroeggen, Gøril | 240.723 | 77.352 | 110.464 |
| Solheim, Nina | 184.310 | 59.083 | 0 |
| Sulland, Linn Jørum | 76.172 | 19.882 | 81.370 |
| Svindal, Aksel Lund | 422.172 | 180.063 | 4.353.334 |
| Tettey, Alexander | 1.172.212 | 517.998 | 0 |
| Thorkildsen, Andreas | 135.970 | 250.323 | 0 |
| Tørlen, Ingrid | 230.606 | 78.510 | 0 |
| Tufte, Olaf | 210.571. | 74.106 | 0 |
| Vukicevic, Christina | 4.476 | 3.581 | 0 |
| Aamodt, Ragnhild Margrethe | 134.079 | 42.391 | 38.686 |
Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
På Dagbladet.no nå
På DinSide.no nå
På VG.no nå
På Hegnar Online nå
På Skatteetaten.no nå