| Gå ned i vekt med 30-days | | | Lag ditt eget frimerke | | | Din lånepartner | | | Lektiner kan hjelpe MAGEN | | | Ren strøm til lave priser | | | Billig varme - varmepumpe |

Sjekk kjendisskatten her.

Skattetallene for hele regjeringen.

Sjekk hvor mye næringslivstoppene tjente og betalte i skatt her.

Se idretts-skattetallene her.

SOL guru vet svaret.

Se skattetallene for hele Stortinget.

| Navn | Inntekt | Skatt | Formue |
| Andersen, Dag Terje (A) | 838.206 | 354.505 | 226.617 |
| Brekk, Lars Peder (Sp) | 620.693 | 283.695 | 0 |
| Brustad, Sylvia (A) | 811.819 | 354.350 | 0 |
| Giske, Trond (A) | 716.598 | 319.207 | 0 |
| Halvorsen, Kristin (SV) | 798.363 | 340.875 | 0 |
| Hanssen, Bjarne Håkon (A) | 596.549 | 290.109 | 0 |
| Huitfeldt, Anniken (A) | 535.045 | 220.692 | 0 |
| Kleppa, Magnhild Meltveit (Sp) | 706.029 | 291.322 | 301.378 |
| Navarsete, Liv Signe (Sp) | 910.636 | 391.921 | 672.865 |
| Pedersen, Helga (A) | 664.085 | 262.924 | 0 |
| Riis-Johansen, Terje (Sp) | 0 | 127.160 | 0 |
| Røys, Heidi Grande (SV) | 761.827 | 330.043 | 0 |
| Solheim, Erik (SV) | 866.265 | 371.047 | 0 |
| Solhjell, Bård Vegar (SV) | 459.522 | 202.271 | 0 |
| Stoltenberg, Jens (A) | 1.047.659 | 463.427 | 0 |
| Storberget, Knut (A) | 1.171.635 | 446.138 | 0 |
| Strøm-Erichsen, Anne-Grete (A) | 856.307 | 360.169 | 0 |
| Støre, Jonas Gahr (A) | 815.718 | 697.271 | 32.569.186 |
| Aasland, Tora (SV) | 911.194 | 393.415 | 753.716 |
Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
På Dagbladet.no nå
På DinSide.no nå
På VG.no nå
På Hegnar Online nå
På Skatteetaten.no nå