| Gå ned i vekt med 30-days | | | Lag ditt eget frimerke | | | Din lånepartner | | | Lektiner kan hjelpe MAGEN | | | Ren strøm til lave priser | | | Billig varme - varmepumpe |

Sjekk kjendisskatten her.

Skattetallene for hele regjeringen.

Sjekk hvor mye næringslivstoppene tjente og betalte i skatt her.

Se idretts-skattetallene her.

SOL guru vet svaret.

Se skattetallene for hele Stortinget.

| Navn | Inntekt | Skatt | Formue |
| Akselsen, Olav | 684.680 | 285.374 | 0 |
| Arnesen, Bendiks Harald | 572.774 | 227.791 | 15.999 |
| Asphjell, Jorodd | 600.348 | 254.637 | 0 |
| Bekkemellem, Karita | 652.341 | 300.944 | 0 |
| Bjørnflaten, Anne Marit | 544.191 | 217.223 | 0 |
| Bjørnstad, Vidar | 521.180 | 210.281 | 0 |
| Breen, Thomas | 513.036 | 206.668 | 0 |
| Brørby, Berit | 591.596 | 239.565 | 0 |
| Bøhler, Jan | 707.208 | 293.846 | 2.303.776 |
| Christoffersen, Lise | 592.309 | 223.375 | 749.129 |
| de Ruiter, Freddy | 539.323 | 216.371 | 0 |
| Eldegard, Gunvor | 582.107 | 230.823 | 347.284 |
| Eng, Sigrun | 489.667 | 198.821 | 0 |
| Faldet, Eirin | 620.105 | 255.857 | 0 |
| Gjul, Gunn Karin | 514.068 | 206.206 | 0 |
| Gullvåg, Steinar | 626.789 | 247.938 | 413.119 |
| Hagebakken, Tore | 532.105 | 218.751 | 270.310 |
| Hansen, Eva Kristin | 532.564 | 212.371 | 192.631 |
| Hansen, Sigvald Oppebøen | 573.503 | 228.635 | 854.078 |
| Hansen, Svein Roald | 574.576 | 229.591 | 0 |
| Haugen, Arne L | 570.559 | 233.935 | 620.055 |
| Heggø, Ingrid | 553.646 | 223.905 | 0 |
| Henriksen, Per Rune | 465.388 | 198.238 | 0 |
| Hildeng, Britt | 652.225 | 263.266 | 204.686 |
| Jagland, Thorbjørn | 1.021.722 | 459.398 | 0 |
| Jakobsen, Alf E. | 623.430 | 220.475 | 0 |
| Johansen, Irene | 478.743 | 200.150 | 0 |
| Johnsen, Espen | 508.615 | 204.306 | 0 |
| Khan, Saera | 525.323 | 214.049 | 0 |
| Kjernli, Gorm | 150.786 | 48.474 | 0 |
| Klungland, Rolf Terje | 479.114 | 194.991 | 0 |
| Knutsen, Tove Karoline | 577.128 | 238.502 | 0 |
| Kosmo, Silvia K | 588.157 | 242.977 | 0 |
| Kristoffersen, Asmund | 570.996 | 228.506 | 1.204.235 |
| Kristoffersen, Gerd Janne | 552.083 | 221.658 | 376.999 |
| Ljunggren, Anna-Kristin | 494.082 | 200.566 | 0 |
| Lydvo, Hilde Magnusson | 478.533 | 192.323 | 0 |
| Løite, Inger | 496.427 | 204.360 | 0 |
| Mandt-Bartholsen, Sonja | 588.088 | 232.280 | 0 |
| Marthinsen, Marianne | 514.537 | 208.150 | 0 |
| Micaelsen, Torgeir | 556.799 | 217.925 | 0 |
| Myrli, Sverre | 502.746 | 206.256 | 0 |
| Nielsen, Eva M | 606.654 | 213.785 | 381.162 |
| Nordtun, Tore | 639.585 | 257.905 | 80.393 |
| Nybakk, Marit | 477.119 | 198.836 | 0 |
| Olsen, Gunn | 576.386 | 225.343 | 0 |
| Opheim, Torfinn | 590.248 | 235.205 | 712.579 |
| Pedersen, Torny | 579.304 | 230.354 | 187.010 |
| Rudihagen, Torstein | 620.055 | 248.211 | 552.449 |
| Sandal, Reidar | 582.797 | 233.055 | 0 |
| Skulstad, Ivar | 551.929 | 233.913 | 0 |
| Solberg, Hill-Marta | 958.079 | 407.872 | 0 |
| Stokkan-Grande, Arild | 741.614 | 293.646 | 0 |
| Strøm, Tor-Arne | 571.696 | 225.440 | 0 |
| Sund, Eirin Kristin | 569.134 | 222.230 | 0 |
| Teigen, Dag Ole | 634.075 | 252.662 | 444.638 |
| Trettebergstuen, Anette | 508.834 | 202.192 | 0 |
| Wickholm, Truls | 595.229 | 230.005 | 174.107 |
| Øye, Signe | 648.952 | 276.711 | 3.033.540 |
| Aasen, Marianne | 563.451 | 224.878 | 0 |
| Aasland, Terje | 424.017 | 190.109 | 0 |
| Navn | Inntekt | Skatt | Formue |
| Amundsen, Per Willy | 542.726 | 214.391 | 0 |
| Andersen, Torbjørn | 571.609 | 225.700 | 233.632 |
| Anundsen, Anders | 405.007 | 183.745 | 0 |
| Asmyhr, Hans Frode Kielland | 445.670 | 189.658 | 0 |
| Bredvold, Per Roar | 714.561 | 337.449 | 4.329.325 |
| Ellingsen, Jan Arild | 509.482 | 208.180 | 0 |
| Eriksson, Robert | 686.537 | 298.384 | 0 |
| Fostervold, Kåre | 507.670 | 208.196 | 0 |
| Fredriksen, Jan-Henrik | 562.829 | 203.512 | 0 |
| Giltun, Vigdis | 575.812 | 233.365 | 0 |
| Gåsvatn, Jon Jæger | 631.695 | 257.245 | 149.746 |
| Hagen, Carl-Ivar | 784.078 | 354.001 | 0 |
| Hagesæter, Gjermund | 460.274 | 191.604 | 0 |
| Hoksrud, Bård | 486.382 | 203.992 | 0 |
| Horne, Solveig | 527.183 | 210.506 | 0 |
| Høglund, Morten | 518.020 | 210.307 | 0 |
| Jensen, Siv | 898.129 | 400.455 | 0 |
| Kjos, Kari Kjønaas | 700.637 | 282.183 | 213.528 |
| Knudsen, Ulf Erik | 551.314 | 221.087 | 0 |
| Korsberg, Øyvind | 659.623 | 247.164 | 206.165 |
| Leirstein, Ulf | 607.355 | 243.749 | 0 |
| Lien, Tord | 493.052 | 203.755 | 0 |
| Nesvik, Harald T. | 608.903 | 262.634 | 0 |
| Nistad, Thore A. | 739.313. | 299.259 | 3.365.463 |
| Rytman, Jørund | 560.174 | 253.557 | 0 |
| Sandberg, Per | 693.756 | 286.998 | 0 |
| Schmidt, Åse Michaelsen | 560.612 | 225.599 | 428.579 |
| Skumsvoll, Henning | 686.728 | 264.887 | 925.107 |
| Solholm, Lodve | 610.060 | 259.218 | 199.257 |
| Solvik-Olsen, Ketil | 469.143 | 193.823 | 0 |
| Sortevik, Arne | 465.846 | 192.576 | 0 |
| Starheim, Åge | 540.825 | 216.330 | 0 |
| Svendsen, Kenneth | 426.201 | 194.022 | 0 |
| Thomsen, Ib | 1.962.357 | 623.391 | 0 |
| Tybring-Gjedde, Christian | 689.395 | 278.512 | 2.228.020 |
| Vaksdal, Øyvind | 590.099 | 227.945 | 0 |
| Width, Per Ove | 636.713 | 256.375 | 186.704 |
| Woldseth, Karin S. | 479.931 | 197.443 | 0 |
| Navn | Inntekt | Skatt | Formue |
| Aspaker, Elisabeth | 568.076 | 240.442 | 0 |
| Dahl, André Oktay | 386.467 | 170.697 | 0 |
| Engeset, Martin | 559.357 | 230.089 | 0 |
| Flåtten, Svein | 671.749 | 512.965 | 24.292.258 |
| Foss, Per Kristian | 710.535 | 301.237 | 0 |
| Gitmark, Peter Skovholt | 514.997 | 197.172 | 0 |
| Gundersen, Gunnar | 920.492 | 374.606 | 0 |
| Halleraker, Øyvind | 1.138.215 | 396.715 | 1.487.779 |
| Hansen, Torbjørn | 458.571 | 191.321 | 0 |
| Helleland, Trond | 491.400 | 204.461 | 0 |
| Holmberg, Kari Lise | 527.885 | 216.791 | 609.818 |
| Høie, Bent | 591.574 | 228.434 | 0 |
| Kristiansen, Ivar | 493.620 | 201.173 | 0 |
| Lønning, Inge | 861.254 | 345.924 | 1.879.565 |
| Momyr, Michael | 554.315 | 242.662 | 0 |
| Nørve, Elisabeth Røbekk | 473.496 | 188.660 | 1.071.308 |
| Petersen, Jan | 608.660 | 250.267 | 1.044.571 |
| Sanner, Jan Tore | 693.598 | 289.541 | 0 |
| Sjøli, Sonja Irene | 675.100 | 279.767 | 1.000.632 |
| Solberg, Erna | 898.982 | 389.295 | 0 |
| Søreide, Ine Marie Eriksen | 566.257 | 230.220 | 0 |
| Thommessen, Olemic | 745.669 | 291.578 | 974.608 |
| Vallersnes, Finn Martin | 559.183 | 222.076 | 0 |
| Navn | Inntekt | Skatt | Formue |
| Andersen, Karin | 612.023 | 252.245 | 182.791 |
| Ballo, Olav Gunnar | 626.411 | 239.282 | 0 |
| Bergo, Magnar Lund | 663.973 | 269.239 | 0 |
| Chaudhry, Akhtar | 494.406 | 214.248 | 0 |
| Djupedal, Øystein | 768.712 | 329.092 | 0 |
| Elvik, Åsa | 551.230 | 216.193 | 0 |
| Hansen, May | 546.612 | 217.490 | 0 |
| Holmås, Heikki | 456.696 | 194.857 | 0 |
| Jacobsen, Bjørn | 601.159 | 240.936 | 185.218 |
| Jensen, Lena | 512.247 | 198.765 | 0 |
| Langeland, Hallgeir H. | 564.015 | 220.534 | 64.153 |
| Reikvam, Rolf | 532.934 | 215.337 | 346.550 |
| Ryan, Inge | 578.412 | 234.863 | 620.248 |
| Thorkildsen, Inga Marte | 541.751 | 220.496 | 0 |
| Valle, Ågot | 558.077 | 221.976 | 2.217 |
Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
På Dagbladet.no nå
På DinSide.no nå
På VG.no nå
På Hegnar Online nå
På Skatteetaten.no nå