Fotball-VM 2010
Søk på SOL
| Problemer med MAGEN? | | | For skjelett og benbygning | | | Slik kan du UNNGÅ FEDME | | | Tomt for blekk? 0 kr hos inkCLUB | | | SKAFF DEG LÅN PÅ DAGEN | | | Lag ditt eget frimerke |

Kampfakta og video-høydepunkter fra årets VM.
8-DELSFINALER
| 26.06: | Uruguay - Sør-Korea | 2-1 |
| 26.06: | USA - Ghana | 1-2 |
| 27.06: | Tyskland - England | 4-1 |
| 27.06: | Argentina - Mexico | 3-1 |
| 28.06: | Nederland - Slovakia | 2-1 |
| 28.06: | Brasil - Chile | 3-0 |
| 29.06: | Paraguay - Japan | 5-3 |
| 29.06: | Spania - Portugal | 1-0 |
| 02.07: | Nederland - Brasil | 2-1 |
| 02.07: | Uruguay - Ghana | 5-3 |
| 03.07: | Argentina - Tyskland | 0-4 |
| 03.07: | Paraguay - Spania | 0-1 |
| 06.07: | Uruguay - Nederland | 2-3 |
| 07.07: | Tyskland - Spania | 0-1 |
| 10.07: | Uruguay - Tyskland | 2-3 |
| 11.07: | Nederland - Spania | 0-1 |
| 11.06: | Sør Afrika - Mexico | 1-1 |
| 11.06: | Uruguay - Frankrike | 0-0 |
| 16.06: | Sør-Afrika - Uruguay | 0-3 |
| 17.06: | Frankrike - Mexico | 0-2 |
| 22.06: | Mexico - Uruguay | 0-1 |
| 22.06: | Frankrike - Sør-Afrika | 1-2 |
| Uruguay | 3 | 2 1 0 | 4 - 0 | 7 |
| Mexico | 3 | 1 1 1 | 3 - 2 | 4 |
| Sør-Afrika | 3 | 1 1 1 | 3 - 5 | 4 |
| Frankrike | 3 | 0 1 2 | 1 - 4 | 1 |
| 12.06: | Sør-Korea - Hellas | 2-0 |
| 12.06: | Argentina - Nigeria | 1-0 |
| 17.06: | Argentina - Sør-Korea | 4-1 |
| 17.06: | Hellas - Nigeria | 2-1 |
| 22.06: | Nigeria - Sør-Korea | 2-2 |
| 22.06: | Hellas - Argentina | 0-2 |
| Argentina | 3 | 3 0 0 | 7 - 1 | 9 |
| Sør-Korea | 3 | 1 1 1 | 5 - 6 | 4 |
| Hellas | 3 | 1 0 2 | 2 - 5 | 3 |
| Nigeria | 3 | 0 1 2 | 3 - 5 | 1 |
| 12.06: | England - USA | 1-1 |
| 13.06: | Algerie - Slovenia | 0-1 |
| 18.06: | Slovenia - USA | 2-2 |
| 18.06: | England - Algerie | 0-0 |
| 23.06: | Slovenia - England | 0-1 |
| 23.06: | USA - Algerie | 1-0 |
| USA | 3 | 1 2 0 | 4 - 3 | 5 |
| England | 3 | 1 2 0 | 2 - 1 | 5 |
| Slovenia | 3 | 1 1 1 | 3 - 3 | 4 |
| Algerie | 3 | 0 1 2 | 0 - 2 | 1 |
| 13.06: | Serbia - Ghana | 0-1 |
| 13.06: | Tyskland - Australia | 4-0 |
| 18.06: | Tyskland - Serbia | 0-1 |
| 19.06: | Ghana - Australia | 1-1 |
| 23.06: | Ghana - Tyskland | 0-1 |
| 23.06: | Australia - Serbia | 2-1 |
| Tyskland | 3 | 2 0 1 | 5 - 1 | 6 |
| Ghana | 3 | 1 1 1 | 2 - 2 | 4 |
| Australia | 3 | 1 1 1 | 3 - 6 | 4 |
| Serbia | 3 | 1 0 2 | 2 - 3 | 3 |
| 14.06: | Nederland - Danmark | 2-0 |
| 14.06: | Japan - Kamerun | 1-0 |
| 19.06: | Nederland - Japan | 1-0 |
| 19.06: | Kamerun - Danmark | 1-2 |
| 24.06: | Danmark - Japan | 3-1 |
| 24.06: | Kamerun - Nederland | 1-2 |
| Nederland | 3 | 3 0 0 | 5 - 1 | 9 |
| Japan | 3 | 2 0 1 | 4 - 2 | 6 |
| Danmark | 3 | 1 0 2 | 3 - 6 | 3 |
| Kamerun | 3 | 0 0 3 | 2 - 5 | 0 |
| 14.06: | Italia - Paraguay | 1-1 |
| 15.06: | New Zealand - Slovakia | 1-1 |
| 20.06: | Slovakia - Paraguay | 0-2 |
| 20.06: | Italia - New Zealand | 1-1 |
| 24.06: | Slovakia - Italia | 3-2 |
| 24.06: | Paraguay - New Zealand | 0-0 |
| Paraguay | 3 | 1 2 0 | 3 - 1 | 5 |
| Slovakia | 3 | 1 1 1 | 4 - 5 | 4 |
| New Zealand | 3 | 0 3 0 | 2 - 2 | 3 |
| Italia | 3 | 0 2 1 | 4 - 5 | 2 |
| 15.06: | Elfenbenskysten - Portugal | 0-0 |
| 15.06: | Brasil - Nord-Korea | 2-1 |
| 20.06: | Brasil - Elfenbenskysten | 3-1 |
| 21.06: | Portugal - Nord-Korea | 7-0 |
| 25.06: | Portugal - Brasil | 0-0 |
| 25.06: | Nord-Korea - Elfenbenskysten | 0-3 |
| Brasil | 3 | 2 1 0 | 5 - 2 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 2 0 | 7 - 0 | 5 |
| Elfenbenskysten | 3 | 1 1 1 | 4 - 3 | 4 |
| Nord-Korea | 3 | 0 0 3 | 1 - 12 | 0 |
| 16.06: | Honduras - Chile | 0-1 |
| 16.06: | Spania - Sveits | 0-1 |
| 21.06: | Chile - Sveits | 1-0 |
| 21.06: | Spania - Honduras | 2-0 |
| 25.06: | Chile - Spania | 1-2 |
| 25.06: | Sveits - Honduras | 0-0 |
| Spania | 3 | 2 0 1 | 4 - 2 | 6 |
| Chile | 3 | 2 0 1 | 3 - 2 | 6 |
| Sveits | 3 | 1 1 1 | 1 - 1 | 4 |
| Honduras | 3 | 0 1 2 | 0 - 3 | 1 |

Grindheim fnyser av dansk slakt etter FCK-nedturen.